Poule K

zaterdag 21-12-2019 sporthal Norg
Aanvang     Zaaldienst: Een/Veenhuizen JO12-1 uitsl
12:54 13:14 Roden JO12-3 Roden JO12-4 3 1
13:15 13:35 Nw Roden JO12-1 Een/Veenhuizen JO12-1 3 5
13:36 13:56 Roden JO13-4 Roden JO12-3 0 1
13:57 14:17 Een/Veenhuizen JO12-1 Roden JO12-4 7 0
14:18 14:38 Roden JO13-4 Nw Roden JO12-1 0 5
                 
zaterdag 04-01-2020 sporthal Roden hal A
Aanvang     Zaaldienst: Roden JO12-3 uitsl
15:42 16:02 Roden JO12-3 Nw Roden JO12-1 0 10
16:03 16:23 Roden JO13-4 Een/Veenhuizen JO12-1 0 6
16:24 16:44 Nw Roden JO12-1 Roden JO12-4 3 2
16:45 17:05 Een/Veenhuizen JO12-1 Roden JO12-3 11 0
17:06 17:26 Roden JO12-4 Roden JO13-4 3 3
                 
zaterdag 18-1-2020 sporthal roden hal B
Aanvang     Zaaldienst: Roden JO13-4 uitsl
14:15 14:35 Roden JO12-4 Roden JO12-3 0 2
14:36 14:56 Een/Veenhuizen JO12-1 Nw Roden JO12-1 0 0
14:57 15:17 Roden JO12-3 Roden JO13-4 2 4
15:18 15:38 Roden JO12-4 Een/Veenhuizen JO12-1 0 5
15:39 15:59 Nw Roden JO12-1 Roden JO13-4 6 3
                 
zaterdag 25-1-2020 sporthal Norg
Aanvang     Zaaldienst: Nw Roden JO12-1 uitsl
10:00 10:20 Nw Roden JO12-1 Roden JO12-3 6 0
10:21 10:41 Een/Veenhuizen JO12-1 Roden JO13-4 5 0
10:42 11:02 Roden JO12-4 Nw Roden JO12-1 0 1
11:03 11:23 Roden JO12-3 Een/Veenhuizen JO12-1 0 6
11:24 11:44 Roden JO13-4 Roden JO12-4 1 0