Poule L

zaterdag 21-12-2019 sporthal Peize
Aanvang Zaaldienst: Peize JO13-1A uitsl
13:15 13:35 Peize JO13-1A Gomos JO13-1A 1 7
13:36 13:56 Roden JO13-1A ONR JO13-1A 3 0
13:57 14:17 Roden JO13-1B Peize JO13-1A 9 0
14:18 14:38 ONR JO13-1A Gomos JO13-1A 1 6
14:39 14:59 Roden JO13-1B Roden JO13-1A 1 1
zaterdag 11-1-2020 sporthal Norg
Aanvang Zaaldienst:Roden JO13-1A uitsl
11:30 11:50 Peize JO13-1A Roden JO13-1A 1 6
11:51 12:11 Roden JO13-1B ONR JO13-1A 4 0
12:12 12:32 Roden JO13-1A Gomos JO13-1A 2 1
12:33 12:53 ONR JO13-1A Peize JO13-1A 1 1
12:54 13:14 Gomos JO13-1A Roden JO13-1B 3 2
zaterdag 18-1-2020 sporthal Norg
Aanvang Zaaldienst: Gomos JO13-1A uitsl
16:12 16:32 Gomos JO13-1A Peize JO13-1A 4 1
16:33 16:53 ONR JO13-1A Roden JO13-1A 0 7
16:54 17:14 Peize JO13-1A Roden JO13-1B 0 9
17:15 17:35 Gomos JO13-1A ONR JO13-1A 3 0
17:36 17:56 Roden JO13-1A Roden JO13-1B 1 1
zaterdag 25-1-2020 sporthal Roden hal A
Aanvang Zaaldienst: ONR JO13-1A uitsl
13:15 13:35 Roden JO13-1A Peize JO13-1A 2 1
13:36 13:56 ONR JO13-1A Roden JO13-1B 0 4
13:57 14:17 Gomos JO13-1A Roden JO13-1A 0 1
14:18 14:38 Peize JO13-1A ONR JO13-1A 0 2
14:39 14:59 Roden JO13-1B Gomos JO13-1A 2 2