12 februari 2012
| Poule E | |||||||||
| Klassement | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | + | - | ||
| 1 | Roden E1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 27 | - | 3 |
| 2 | ONR E1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26 | - | 7 |
| 3 | Peize E1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26 | - | 13 |
| 4 | Roden E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | - | 17 |
| 5 | Peize E2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | - | 26 |
| 6 | GOMOS E1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | - | 34 |
































