Poule M

zaterdag 21-12-2019 sporthal Peize
Aanvang     Zaaldienst: Peize JO13-1B uitsl
15:00 15:19 Peize JO13-1B Gomos JO13-1B 0 3
15:20 15:39 ONR JO13-1B Roden JO13-2B 3 0
15:40 15:59 Roden JO12-2 Roden JO13-2A 3 4
16:00 16:19 Roden JO13-2B Peize JO13-1B 1 0
16:20 16:39 Gomos JO13-1B Roden JO12-2 7 1
16:40 16:59 Roden JO13-2A ONR JO13-1B 0 2
17:00 17:19 Peize JO13-1B Roden JO13-2A 1 0
17:20 17:39 ONR JO13-1B Roden JO12-2 3 0
17:40 17:59 Roden JO13-2B Gomos JO13-1B 1 6
                 
zaterdag 11-1-2020 sporthal Norg
Aanvang     Zaaldienst: ONR JO13-1B uitsl
13:15 13:34 Roden JO12-2 Peize JO13-1B 1 1
13:35 13:54 Roden JO13-2A Roden JO13-2B 0 0
13:55 14:14 ONR JO13-1B Gomos JO13-1B 0 3
14:15 14:34 Peize JO13-1B ONR JO13-1B 3 2
14:35 14:54 Roden JO13-2B Roden JO12-2 3 1
14:55 15:14 Gomos JO13-1B Roden JO13-2A 8 0
15:15 15:34 Roden JO13-2B ONR JO13-1B 1 1
15:35 15:54 Gomos JO13-1B Peize JO13-1B 5 0
15:55 16:14 Roden JO13-2A Roden JO12-2 3 1
                 
zaterdag 18-1-2020 sporthal Roden hal A
Aanvang     Zaaldienst: Roden JO13-2A uitsl
14:00 14:19 ONR JO13-1B Roden JO13-2A 0 2
14:20 14:39 Peize JO13-1B Roden JO13-2B 0 1
14:40 14:59 Roden JO12-2 Gomos JO13-1B 0 16
15:00 15:19 Roden JO13-2A Peize JO13-1B 0 1
15:20 15:39 Roden JO12-2 ONR JO13-1B 0 4
15:40 15:59 Gomos JO13-1B Roden JO13-2B 3 0
16:00 16:19 Gomos JO13-1B ONR JO13-1B 0 1
16:20 16:39 Peize JO13-1B Roden JO12-2 5 0
16:40 16:59 Roden JO13-2B Roden JO13-2A 2 1
17:00 17:19 ONR JO13-1B Peize JO13-1B 2 3
17:20 17:39 Roden JO13-2A Gomos JO13-1B 1 3
17:40 17:59 Roden JO12-2 Roden JO13-2B 1 3